Telefonliste
Name Mitarbeiter*in | Telefon | E-Mail Adresse | Einrichtung |
Bachmann, Nicole | 0208 45003-570 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Hauswirtschaft | |
Baumeister, Angela | 0208 45003-572 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Fritz-Driskes-Haus | |
Bayraktar, Tülin | 0208 45003-136 | Geschäftsstelle / Verwaltung | |
Benz, Susanne | 0208 45003-554 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Hauswirtschaft | |
Bertram, Andreas | 0208 45003-575 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Hausmeister | |
Bettges, Martina | 0208 45003-??? | Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte, Partnerschaft und Sexualität | |
Beyer, Sabrina | 0208 45003-561 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Nachtwache & Wochenenddienst | |
Bohmann, Constanze | 0208 45003-150 | Migrationsberatung für erwachsene Zuwander*innen | |
Born, Marie Sophie | 0208 45003-555 | x | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Nachtwache & Wochenenddienst |
Brach, Carolin | 0208 45003-553 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Seppl-Kuschka-Haus | |
Broß, Anna-Marie | 0208 45003-573 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Fritz-Driskes-Haus | |
Bublies, Kevin | 0208 45003-800 | x | Kinder- und Jugendtreff "Altes Wachhaus" |
Burbulla, Sina | 0208-45003-571 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / stv. Einrichtungsleitung | |
Busch, Holger | 0208 45003-574 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Fritz-Driskes-Haus | |
Diebel, Celina | 0208 45003570 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Hauswirtschaft | |
Dittmar, Melanie | 0208 45003-142 | Geschäftsstelle / Verwaltung | |
Egener, Heike | 0208 45003-161 | Schulden- und Insolvenzberatung Gruppenleitung | |
Ehmann-Hicking, Annette | 0151 18241828 | Betreutes Wohnen | |
Eichelbaum, Silke | 0208 45003-800 | Kinder- und Jugendtreff "Altes Wachhaus" & Spielmobil - Gruppenleitung | |
Engelbert, Michaela | 0208 45003-712 | Familienbildung / Kindertagespflege | |
Engels, Michelle | 0208 45003-553 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Päd. Fachkraft | |
Enkel, Michael | 0208 45003-??? | ESF Berufscoaching/ Seppl-Kuschka-Haus | |
Förmer, Michelle | 0208 45003-552 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Seppl-Kuschka-Haus | |
Förster, Udo | 0208 45003-575 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Hausmeister | |
Fox, Anne | 0208 45003-554 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Seppl-Kuschka-Haus | |
Fürderer, Antonio | 0208 45003-555 | x | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Nachtwache & Wochenenddienst |
Gahlmann, Sabrina | 0208-45003-153 | Schulden- und Insolvenzberatung | |
Gaspar, Hans-Georg | 0208 45003-311 | Drogenhilfezentrum / Café Light | |
Gentile, Maria | 0208 45003-570 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Hauswirtschaft | |
Gerull, Inga | 0208 45003-554 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Seppl-Kuschka-Haus | |
Goncalves, Daniel | 0208 45003-554 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / SKH | |
Gopin, Isabella | 0208 45003-110 | Geschäftsstelle / Zentrale | |
Gündel, Gitta | 0208 45003-560 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Verwaltung | |
Heinz, Erdme | 0208 45003-754 | x | AZUR / Zentrale |
Herchenröder, Jana | 0208 45003-220 | Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte, Partnerschaft und Sexualität | |
Hesselmann, Ester | 0208 45003-555 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Nachtwache & Wochenenddienst | |
Holzwarth,Regelind | 0151 20581935 | x | Elephone |
Jaeger, Edith | 0208 45003-555 | x | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Nachtwache & Wochenenddienst |
Kahlert, Philipp | 0208 45003-555 | x | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Nachtwache & Wochenenddienst |
Kappel, Angela | 0208 45003-164 | Schulden- und Insolvenzberatung | |
Käufer, Arnim | 0208 45003-162 | Geschäftsstelle / EDV | |
Keskin Görüryilmaz, Sengül | 0208 45003-309 | Drogenhilfezentrum / Beratungsstelle | |
Klumbis, Katharina | 0208 45003-301 0151 18241851 |
Betreutes Wohnen / Gruppenleitung | |
Knof, Ina | 0208 45003-223 0151 18241853 |
Jugend- und Familienhilfe | |
Kolk, Anna-Katharina | 0208 45003-777 | Ergotherapeutische Praxis | |
Kolkmann, Anja | 0208 45003-154 | Schulden- und Insolvenzberatung / Verwaltung | |
Köppe, Gabriele | 0208 45003-311 | x | Drogenhilfezentrum / Café Light |
Kostka, Dennis | 0208 45003-555 | x | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Nachtwache & Wochenenddienst |
Kuck, Marcus | 0208 45003-115 | Bereichsleitung Bildung und Arbeit | |
Kunert, Ellen | 0208 45003-577 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Fritz-Driskes-Haus | |
Lach, Dorota | 0208 45003-570 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Hauswirtschaft | |
Laski, Lukas | 0208 45003-711 | ESF "Meine Welt, meine Worte" | |
Lehrer, Christoph | 0208 45003-574 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Fritz-Driskes-Haus | |
Loddo, Florian | 0208 45003-572 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Fritz-Driskes-Haus | |
Lohe, Tatjana | 0208 45003-552 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Seppl-Kuschka-Haus | |
Manno, Selina | 0151 74509-725 | Betreutes Wohnen | |
Marc, Janik | 0208 45003-555 | x | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Nachtwache & Wochenenddienst |
Marschall, Stephanie | 0208 45003-112 | Geschäftsstelle Gruppenleitung / Qualitätsbeauftragte | |
Minich, Tatjana | 0208 45003-660 | Wohnungsnotfallhilfe | |
Mostert, Marcel | 0208 45003-305 0151 18241837 |
Betreutes Wohnen | |
Müller, Julia | 0208 45003-221 0151 18241848 |
Jugend- und Familienhilfe | |
Neumann, Gül | 0208 45003-570 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Hauswirtschaft | |
Niedick, Clara | 0208 45003-301 0151 18241839 |
Drogenhilfezentrum / Psychosoziale Betreuung Substituierter & Betreutes Wohnen | |
Nierhoff, Ariane | 0208 45003-127 | Kommunales Integrationsmanagement | |
Nowicki, Frank | 0208 45003-152 | Schulden- und Insolvenzberatung | |
Obst, Siegfried | 0208 45003-573 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Fritz-Driskes-Haus | |
Odrljin, Melissa | 0208 45003-228 0151 18241846 | Jugend- und Familienhilfe / Gruppenleitung | |
Pfeil, Eric | 0208 45003-555 | x | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Nachtwache & Wochenenddienst |
Philipp, Manfred | 0208 45003-223 0151 18241849 |
Jugend- und Familienhilfe |
Predel, Sabine | 0208 45003-570 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Hauswirtschaft | |
Quednau, Jana | 0208 45003-307 0151 18241839 |
Betreutes Wohnen/stellv. Gruppenleitung | |
Quentin, Lena | 0208 45003-703 | Familienbildung / ESF-Projekte | |
Raasch, Barbara | 0208 45003-304 | Drogenhilfezentrum/ Psychosoziale Betreuung Substituierter | |
Radi, Lilijana | 0208 45003-574 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Fritz-Driskes-Haus | |
Raum, Nathalie | 0208 45003-555 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Nachtwache & Wochenenddienst | |
Remberg, Aline | 0151 28211196 | a.remberg@awo-mh. de | Betreutes Wohnen |
Rosenbaum, Michaela | 0208 45003-111 | Geschäftsführerin | |
Scherff, Phil | 0208 45003-555 | x | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Nachtwache & Wochenenddienst |
Schlicht, Swen | 0208 45003-552 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Seppl-Kuschka-Haus | |
Schlütermann, Marcel | 0208 45003 136 | Gruppenleiter Geschäftsstelle/Gruppenleiter Verwaltung "Besondere Wohnform" | |
Schröder, Heike | 0208 45003-552 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Seppl-Kuschka-Haus | |
Schrom, Christiane | 0208 45003-164 | Schulden- und Insolvenzberatung | |
Schulz, Guido | 0208 45003-141 | Geschäftsstelle / Zentrale | |
Schumacher, Kirsten | 0208 45003-225 | Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte, Partnerschaft und Sexualität - Gruppenleitung |
|
Schwandt, Tobias | 0208 45003-701 | Spielmobil | |
Sellmeier, Franziska | 0208 45003-577 | Ergotherapeutische Praxis | |
Siewert, Helge | 0151 74472175 | Betreutes Wohnen | |
Siller, Petra | 0151 14934834 | x | AaS / Erich-Kästner-Schule |
Soszynska, Ewa | 0208 45003-567 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Fritz-Driskes-Haus - Gruppenleitung | |
Spath, Uta | 0208 45003-117 | Geschäftsstelle / Personalwesen | |
Sprünken, Jasmin | 0208 45003-310 | Drogenhilfezentrum / Café Light/ Psychosoziale Betreuung Substituierter | |
Steffen, Angelina | 0208 45003-570 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Hauswirtschaft | |
Steppuhn, Regina | 0208 45003-777 | Ergotherapeutische Praxis / Verwaltung | |
Sturm. Oliver | 0208 45003-555 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Nachtwache & Wochenenddienst | |
Thielert, Cornelia | 0208 45003-570 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Hauswirtschaft | |
Thrien, Susanne | 0208 45003-702 | Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt / Hauskampststr. | |
Trulsen, Hannah | 0208 45003-312 | Drogenhilfezentrum | |
Urbons, Karin | 0151 18241834 | Betreutes Wohnen | |
van de Laarschot, Kerstin | 0208 45003-552 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Hauswirtschaft | |
vom Felde, Andrea | 0208 45003-136 | Geschäftsstelle / vorb. Buchhaltung | |
Watzl, Petra | 0151 18241835 | Betreutes Wohnen | |
Wickers, Sarah | 0208 45003-570 | Sozialpsychiatrische Einrichtungen / Hauswirtschaft | |
Winkler, Kristin | 0208 45003-777 | Ergotherapeutische Praxis - Gruppenleitung | |
Wirtz, Daniela | 0208 45003-306 0151 18241838 |
Betreutes Wohnen |
Zengerling, Martina | 0208 45003-581 | Bereichsleitung Eingliederungs- und Jugendhilfe |
Stand: 30.03.2022